![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南京英麦特电子科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南京市江宁区东山街道天行西路9号3栋10楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.inmet.com.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朱宗辈 13914721637(微信) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衰减器 | 负载 | 隔直器 | 阻抗转换器 | 量子计算 | 射频连接器 | 转接器 | 电缆组件 | 隔离器 | 环形器 | 校准件 | 检波器 | 附件工具 | |||||||||||||||||||||||||||
型号 | 性能指标 | 产品外形图 | 性能指标 | 产品外形图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA四孔法兰阴头 | ![]() |
SMA两孔法兰阴头 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | 特 性 阻 抗:50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA连接器 | VSWR≤1.15@27GHz | VSWR≤1.15@27GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~27GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA四孔法兰阳头 | ![]() |
SMA两孔法兰阳头 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | 特 性 阻 抗:50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA连接器 | VSWR≤1.15@27GHz | VSWR≤1.15@27GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~27GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA扁针四孔法兰阴头 | SMA扁针两孔法兰阴头 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | ![]() |
特 性 阻 抗:50Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA连接器 | VSWR≤1.15@27GHz | VSWR≤1.15@27GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~27GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA扁针四孔法兰阳头 | SMA扁针两孔法兰阳头 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | ![]() |
特 性 阻 抗:50Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA连接器 | VSWR≤1.15@27GHz | VSWR≤1.15@27GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~27GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA空气穿墙四孔法兰阳头 | ![]() |
SMA空气穿墙四孔法兰阳头 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | 特 性 阻 抗:50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA连接器 | VSWR≤1.15@27GHz | VSWR≤1.15@27GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~27GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA介质穿墙四孔法兰阳头 | ![]() |
SMA介质穿墙两孔法兰阳头 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | 特 性 阻 抗:50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA连接器 | VSWR≤1.15@27GHz | VSWR≤1.15@27GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~27GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA金属穿墙四孔法兰阳头 | ![]() |
SMA金属穿墙两孔法兰阳头 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | 特 性 阻 抗:50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA连接器 | VSWR≤1.15@27GHz | VSWR≤1.15@27GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~27GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA全螺纹阴头 | ![]() |
SMA全螺纹阴头 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | 特 性 阻 抗:50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA连接器 | VSWR≤1.15@27GHz | VSWR≤1.15@27GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~27GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 黄铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA印刷电路板阴头连接器 | ![]() |
SMA印刷电路板阳头连接器 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | 特 性 阻 抗:50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA连接器 | VSWR≤1.15@27GHz | VSWR≤1.15@27GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~27GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 黄铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA垂直安装阴头开槽连接器 | ![]() |
SMA垂直安装阴头连接器 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | 特 性 阻 抗:50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA连接器 | VSWR≤1.25@27GHz | VSWR≤1.25@27GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~27GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA End Launch 阴头连接器 | SMA End Launch 阳头连接器 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | 特 性 阻 抗:50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA连接器 | VSWR≤1.25@27GHz | ![]() |
VSWR≤1.25@27GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~27GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.92mm四孔法兰阴头连接器 | ![]() |
2.92mm两孔法兰阴头连接器 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | 特 性 阻 抗:50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.92mm连接器 | VSWR≤1.15@40GHz | VSWR≤1.15@40GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~40GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.92mm四孔法兰阳头连接器 | ![]() |
2.92mm两孔法兰阳头连接器 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | 特 性 阻 抗:50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.92mm连接器 | VSWR≤1.15@40GHz | VSWR≤1.15@40GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~40GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.92mm空气穿墙四孔法兰阴头 | ![]() |
2.92mm空气穿墙两孔法兰阴头 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | 特 性 阻 抗:50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.92mm连接器 | VSWR≤1.15@40GHz | VSWR≤1.15@40GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~40GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.92mm介质穿墙四孔法兰阴头 | 2.92mm介质穿墙两孔法兰阴头 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | ![]() |
特 性 阻 抗:50Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.92mm连接器 | VSWR≤1.15@40GHz | VSWR≤1.15@40GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~40GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.92mm金属穿墙四孔法兰阴头 | ![]() |
2.92mm金属穿墙两孔法兰阴头 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | 特 性 阻 抗:50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.92mm连接器 | VSWR≤1.15@40GHz | VSWR≤1.15@40GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~40GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.92mm全螺纹阴头连接器 | ![]() |
2.92mm印刷电路板阴头连接器 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | 特 性 阻 抗:50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.92mm连接器 | VSWR≤1.15@40GHz | VSWR≤1.15@40GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~40GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 黄铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.92mm垂直安装阴头开槽 | ![]() |
2.92mm垂直安装阴头连接器 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | 特 性 阻 抗:50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.92mm连接器 | VSWR≤1.35@27GHz | VSWR≤1.35@40GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~40GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.92mm End Launch 阴头 | 2.92mm End Launch 阳头连接器 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | 特 性 阻 抗:50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.92mm连接器 | VSWR≤1.35@27GHz | ![]() |
VSWR≤1.35@40GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~40GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4mm四孔法兰阴头连接器 | ![]() |
2.4mm两孔法兰阴头连接器 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | 特 性 阻 抗:50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4mm连接器 | VSWR≤1.15@50GHz | VSWR≤1.15@50GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~50GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4mm四孔法兰阳头连接器 | ![]() |
2.4mm两孔法兰阳头连接器 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | 特 性 阻 抗:50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4mm连接器 | VSWR≤1.15@40GHz | VSWR≤1.15@50GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~50GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4mm空气穿墙四孔法兰阴头 | ![]() |
2.4mm空气穿墙两孔法兰阴头 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | 特 性 阻 抗:50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4mm连接器 | VSWR≤1.15@50GHz | VSWR≤1.15@50GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~50GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4mm介质穿墙四孔法兰阴头 | 2.4mm介质穿墙两孔法兰阴头 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | ![]() |
特 性 阻 抗:50Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4mm连接器 | VSWR≤1.15@50GHz | VSWR≤1.15@50GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~50GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4mm金属穿墙四孔法兰阴头 | ![]() |
2.4mm金属穿墙两孔法兰阴头 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | 特 性 阻 抗:50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4mm连接器 | VSWR≤1.15@50GHz | VSWR≤1.15@50GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~50GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4mm全螺纹阴头连接器 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4mm连接器 | VSWR≤1.15@50GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~50GHz | 材质: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4mm垂直安装阴头开槽 | ![]() |
2.4mm垂直安装阴头连接器 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | 特 性 阻 抗:50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4mm连接器 | VSWR≤1.25@50GHz | VSWR≤1.25@50GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~50GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4mm End Launch 阴头连接器 | 2.4mm End Launch 阳头连接器 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | ![]() |
特 性 阻 抗:50Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4mm连接器 | VSWR≤1.35@50GHz | VSWR≤1.35@50GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~50GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.85mm四孔法兰阴头连接器 | ![]() |
1.85mm两孔法兰阴头连接器 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | 特 性 阻 抗:50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.85mm连接器 | VSWR≤1.15@67GHz | VSWR≤1.15@67GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~67GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.85mm四孔法兰阳头连接器 | ![]() |
1.85mm两孔法兰阳头连接器 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | 特 性 阻 抗:50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.85mm连接器 | VSWR≤1.15@67GHz | VSWR≤1.15@67GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~67GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.85mm空气穿墙四孔法兰阴头 | 1.85mm空气穿墙两孔法兰阴头 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | ![]() |
特 性 阻 抗:50Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.85mm连接器 | VSWR≤1.15@67GHz | VSWR≤1.15@67GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~67GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.85mm垂直安装阴头开槽 | ![]() |
1.85mm垂直安装阴头连接器 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | 特 性 阻 抗:50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.85mm连接器 | VSWR≤1.25@67GHz | VSWR≤1.25@67GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~67GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.85mm End Launch 阴头 | 1.85mm End Launch 阳头连接器 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 性 阻 抗:50Ω | ![]() |
特 性 阻 抗:50Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.85mm连接器 | VSWR≤1.35@67GHz | VSWR≤1.35@67GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC~67GHz | 材质: | 材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 不锈钢303 钝化 | 外壳 不锈钢303 钝化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内导体 铍铜镀金 | 内导体 铍铜镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英麦特(INMET®)自主研发生产的射频同轴连接器类型有:N、 TNC、TNCA、BNC、BMA、SMA、APC-7、3.5mm、2.92mm、2.4mm、SSMA、SMP,1.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英麦特(INMET®)以优异的品质、快速的供货得到了国内众多微波企业认可,并已成功进入欧美市场。 |